| 大地震名 | マグニチュード | 発生年 | 耐震基準 |
|---|---|---|---|
| 関東大震災 | ( M7.9 ) | 1923年 | |
| 南海地震 | ( M8.0 ) | 1946年 | |
| 福井地震 | ( M7.1 ) | 1948年 | (都市直下型地震) |
| 1950年 | 建築基準法制定 | ||
| 1959年 | 建築基準法の改正 壁量規定の強化 | ||
| 新潟地震 | ( M7.5 ) | 1964年 | (地盤の液状化) |
| 十勝沖地震 | ( M7.9 ) | 1968年 | |
| 1971年 | 建徳基準法施行令改正 | ||
| 宮城県沖地震 | ( M7.4 ) | 1978年 | (窓ガラスの被害) |
| 1981年 | 建築基準法施行令大改正新耐震基準 | ||
| 1968年 | 新基準建物は阪神・淡路大震災で被害小 | ||
| 北海道南西沖地震 | ( M7.8 ) | 1993年 | (津波の被害大) |
| 阪神・淡路大地震 | ( M7.2 ) | 1995年 | 建築基準法の改正 接合金物の推奨 |
| 2000年 | 建築基準法の改正 ホールダウン金物 | ||
| 新潟中越地震 | ( M6.8 ) | 2004年 | 建築基準法の改正 |
| 既存不適格建物の段階的な改修を認める | |||
| 東日本大震災 | ( M9.0 ) | 2011年 | (巨大津波による甚大なる被害) |
| 旧耐震基準 | 想定(M5~7)震度5強で倒壊の恐れなし |
|---|---|
| 新耐震基準 | 想定(M8~ )震度6強~7程度で倒壊の恐れなし |
COPY RIGHT (C) MITOMI HOME ALL RIGHT RESERVED.